Test Questionnaire
Ordinateur | Navigateur |
---|---|
Pas de configuration minimale requise |
|
Test Audio sur Ordinateur - Windows
Version | Mémoire (RAM) | Espace disque | Navigateur |
---|---|---|---|
Windows 10 | 4 Go | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Windows 8 | 4 Go | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Windows 7 | 4 Go | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Windows Vista | 2 Go | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Windows XP | 2 Go | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Test Audio sur Ordinateur - Mac
Type de Mac | Mémoire (RAM) | Version | Espace disque | Navigateur |
---|---|---|---|---|
Macbook Pro | 2 Go | Os X 10.7.3 ou supérieur | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
MacBook Air | 2 Go | Os X 10.7.3 ou supérieur | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
iMac | 2 Go | Os X 10.7.3 ou supérieure | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Mac Pro | 2 Go | Os X 10.7.3 ou supérieur | 600 Mo | Chrome 49 ou supérieur |
Important
Les eeePC ne sont pas pris en charge. Leur puissance ne permet pas de réaliser les tests vidéo et provoque des bugs lors de l'enregistrement. La résolution de votre d'écran doit être supérieure à 1024 pixels de large.
Test Audio sur Smartphone et Tablette - Android
Version | Espace disque |
---|---|
Lollipop 5.0 et supérieure | 1 Go |
Test Audio sur Smartphone et Tablette - iOS
Version | Espace disque |
---|---|
11 et supérieure | 1 Go |
Iphone 5s, SE et supérieur | 1 Go |